Menşe yeri: | Henan, Çin (anakara) |
Marka adı: | Kingdoo |
Sertifika: | CE ISO |
Min sipariş miktarı: | 1 Set |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Kalın film paketleme Bilgi: Makinenin yedek parçaları çok fazla olduğu için, makinelerin yüklenmesi |
Yetenek temini: | 20 Takımları her Ay anlık şehriye makinesi |
Üretim kapasitesi: | 80000 adet / 8 saat veya özelleştirilmiş | Gerilim: | 380V, 415V |
---|---|---|---|
Power(W): | 60000 | Dimension(L*W*H): | 70 * 5 * 4m |
Ağırlık: | 24on | Garanti: | 1 yıl, 12 ay |
Adı: | şehriye makinesi | Sertifika: | CE ve ISO |
Malzeme: | Paslanmaz çelik | Özelliği: | Tam otomatik |
Vurgulamak: | industrial noodle machine,noodles making plant |
Çin şehriye makine / kurutulmuş şehriye makine / şehriye makine fabrikası
Ürün parametreleri
model | Güç | Buhar tüketmek | Alan (m) | İşçi |
30,000bags / 8 saat | 35kW | 800-900KG / H | L38 * W2 * H4 | 4 |
60,000bags / 8 saat | 56KW | 1000-1200KG / H | L55 * W2 * H4 | 4 |
80,000bags / 8 saat | 68KW | 1300-1500kg / H | L68 * W2 * H4 | 5 |
120,000bags / 8 saat | 83KW | 1800-2000KG / H | L90 * W2.8 * H4.4 | 6 |
160,000bags / 8 saat | 106KW | 2200-2400KG / H | L98 * W3.5 * H4.5 | 7 |
200,000bags / 8 saat | 114kw | 2400-2700KG / H | L110 * W3.5 * H4.5 | 8 |
230,000bags / 8 saat | 125kW | 2600-2800KG / H | L120 * W3.8 * H4.5 | 8 |
Kızartılmamış anlık erişte üretim hattı:
Modüler tasarım, entegral yapı, montajı ve kullanımı kolay.
Bütün çizgi, yüksek performanslı PLC ve hızlı sürücü ile gelişmiş kontrol teorisi ile yönetilmektedir. Stabil performans ve yüksek otomasyon seviyesi.
Yüksek hassasiyetli dijital işleme, mekanik performansın tasarım kapsamında en iyisini elde etmesini sağlar.
Kapak ve kova, gıda sanitasyonunun standartlarını karşılayan ve tüm makineyi güzel, temiz ve temizlemesi kolay kılan paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Tarih istatistiklerinin lider işlevi ve evrensel ağ genişletme arabirimi, kurumsal ERP sistemleri için gerçek zamanlı ve doğru veritabanı sağlayabilir.
Sıra
Ürün resmi | Ürün adı | Ürün Açıklaması | |
1 | ![]() | Un hava taşıma sistemi | Hava yoluyla un taşıma |
2 | ![]() | Alkali sıvı sistemi | Tuz, alkali gibi katkı maddeleri ile karıştırılmış su |
3 | ![]() | Un karıştırıcı | Un ve su bir araya getirilmiş ve karıştırılmıştır. |
4 | ![]() | Bileşik haddeleme makinesi | Unu hamur tabakasına bastırın |
5 | ![]() | Hamur levha yaşlanma makinesi | Hamur tabakası için ikinci kez yaşlanma |
6 | ![]() | Sürekli haddeleme makinesi | Hamur tabakasına bastırıp inceltmek |
7 | ![]() | Pişirme makinesi | Dilimli ve dalgalı şehriye kabarık ve şekilli yapmak |
8 | ![]() | Kesme ve bölme makinesi | Kesme, katlama, bölme, hamur parçalarını oluşturma ve kutulara girme, farklı kalıplardan kare veya dairesel hamur parçaları oluşturabilir |
9 | ![]() | Kurutma makinesi | Kurutularak kurutulur. İki tip kurutucu vardır. Biri asılı sepet kurutucu, bir tanesi ise kemer kurutucu |
10 | ![]() | Konveyör Dağıtma | Şehriye keklerini farklı paketleme makinelerine bölmek |
11 | ![]() | Muayene konveyörü | Her bir paketleme makinesine hazır erişte keklerinin nakliyesi |
şirket tanıtımı
Zhengzhou Kingdoo Machinery Co. Ltd, profesyonel gıda makineleri imalatçısıdır. Fabrikam, 12 binin üzerinde kareyi kapsayan 180'den fazla kişiden oluşmaktadır. CE ve ISO sertifikası, Kingdoo fabrikası tarafından sağlanmaktadır.
Fabrikada anlık şehriye makinesi, çubuk şehriye makinesi ve el şehriye makinesi bulunmaktadır. Fabrikanın erişte makineleri yapımında patenti vardır.
Paketleme ve Teslimat
Ana Sertifikamız
İlgili kişi: Sales Manager