Menşe yeri: | Henan, Çin (anakara) |
Marka adı: | Kingdoo |
Sertifika: | CE ISO |
Min sipariş miktarı: | 1 Set |
---|---|
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Kalın film paketleme Bilgi: Makinenin yedek parçaları çok fazla olduğu için, makinelerin yüklenmesi |
Yetenek temini: | 20 Takımları her Ay şehriye yapma makinesi fabrikası |
Üretim kapasitesi: | 80000 adet / 8h veya özelleştirilmiş | Gerilim: | 380V, 415V |
---|---|---|---|
Power(W): | 68KW | Atölye boyut (m) (tek katmanlı vapur): | 80 * 6 * 4m |
Atölye boyut (m) (çok katmanlı vapur): | 65 * 6 * 4m | Garanti: | 1 yıl, 12 ay |
Satış sonrası hizmet: | Saha montajı, işletmeye alma ve eğitim, Yurtdışı hizmet amaçlı kullanılabilir makine mühendisleri | Adı: | şehriye makine tedarikçisi |
Özelliği: | Tam otomatik | Kapasite: | 1000-280000 ADET / 8 saat veya diğerleri |
Vurgulamak: | tam otomatik erişte makinesi,otomatik erişte makinesi |
Küresel sıcak satış özelleştirilmiş kızarmış şehriye makine ve şehriye makine tedarikçisi
Noodle üretim hattı yüksek otomasyona, rahat çalışmaya, düşük enerjiye ve küçük zemin alanına sahiptir, ancak un beslemeden bitmiş ürünlere kadar tüm çalışma prosedürlerinin bir kerede gerçekleştirilebileceğini garanti eder.
Diğer rakiplerimizle karşılaştırıldığında, anlık erişte makinemizin fiyatı yüksek değil ve Makine kalitesi iyi. erişte makinemiz yüksek performans maliyet oranına sahiptir.
Ayrıca, şehriye makinesini kurmak için mühendisleri müşterinin yerine gönderebilir ve Müşteriye şehriye makinesinin nasıl çalıştırılacağını ve bakımını yapabileceğini öğretebiliriz.
model | Güç | Buhar tüketimi | Atölye boyut (m) (tek katmanlı vapur) | Atölye boyut (m) (çok katmanlı vapur) | işçiler |
30000pcs / 8 saat | 42kw | 1000-1200KG / H | 70 * 5 * 4 | 50 * 5 * 4 | 4 |
60000pcs / 8 saat | 56kw | 1200-1400KG / H | 75 * 5 * 5 | 60 * 5 * 4 | 4 |
80000pcs / 8 saat | 68kw | 1300-1500kg / H | 80 * 6 * 4 | 65 * 6 * 4 | 5 |
120000pcs / 8 saat | 83kw | 1800-2000KG / H | 100 * 6 * 4 | 75 * 6 * 4 | 6 |
160000pcs / 8 saat | 106kw | 2000-2200KG / H | 100 * 7 * 4,5 | 80 * 7 * 4,5 | 7 |
200000pcs / 8 saat | 114kw | 2400-2600KG / H | 110 * 8 * 4.5 | 80 * 8 * 4.5 | 8 |
230000pcs / 8 saat | 125kW | 2600-2800KG / H | 110 * 8 * 4.5 | 90 * 8 * 4.5 | 8 |
Sıra
Ürün resmi | Ürün adı | Ürün Açıklaması | |
1 | ![]() | Un hava taşıma sistemi | Hava yoluyla un taşıma |
2 | ![]() | Alkali sıvı sistemi | tuz, alkali gibi katkı maddeleri ile karıştırılmış su |
3 | ![]() | Un karıştırıcı | Un ve su bir araya getirilmiş ve karıştırılmış |
4 | ![]() | Yaşlanma makinesi | Hamur yaşlanma, un esnekliğini arttırır |
5 | ![]() | Sarma makinası | Unun hamur tabakasına basılması |
6 | ![]() | Pişirme makinesi | Dilimli ve dalgalı şehriye kabarık ve şekilli yapmak |
7 | ![]() | Kesme ve bölme makinesi | Kesme, katlama, bölme, hamur parçalarını oluşturma ve kutulara girme, farklı kalıplardan kare veya dairesel hamur parçaları oluşturabilir |
8 | ![]() | Kızartma makinesi | Kızartma ile kurutulur, hamur parçalarının şeklini sabitler, hamuru tadı güzel yapar |
9 | ![]() | Soğutma makinesi | Ambalaj talebini karşılamak için hamur parçalarının sıcaklığını düşürün |
10 | ![]() | Konveyör Dağıtma | Şehriye keklerini farklı paketleme makinelerine bölmek |
11 | ![]() | Muayene konveyörü | Her bir paketleme makinesine hazır erişte keklerinin nakliyesi |
Bizim avantajlarımız
Müşteri ziyareti
Ana Sertifikamız
İlgili kişi: Sales Manager